GRSL Associate Editors
Name | Institution | Subject Areas |
---|---|---|
Fauzia Ahmad | Temple University, USA | Radar, Inverse Problems, GPR |
Yakoub Bazi | King Saud university, United Arab Emirates | Change detection, Markov random Fields, support vector machines, morphological operators, hyperspectral images, regression methods, genetic algorithms, Biophysical parameter estimation |
Jon Atli Benediktsson | University of Iceland, Iceland | Classification, mathematical morphology, object detection, hyperspectral images |
Subrahmanyam Bulusu (Subra) | University of South Carolina, US | Satellite oceanography |
Gustau Camps-Valls | University of Valencia, Spain | Change detection, information fusion, kernel methods, support vector machines, feature selection
|
Begüm Demir | Technische Universität Berlin, Germany | Image Analysis and Processing |
Xiaoli Deng | University of Newcastle, Australia | Altimetry |
Anthony Doulgeris | The Artic University of Norway | Polarimetric SAR analysis and interpretation |
Peijun Du | Nanjing University, China | Change detection, hyperspectral image processing, urban remote sensing |
Giampaolo Ferraioli | Università degli Studi di Napoli Parthenope, Italy | Statistical Signal and Image Processing, Radar Systems |
Gianfranco Fornaro | IREA – NRCI, Italy | Airborne and spaceborne SAR processing, SAR interferometry and tomography |
Bo-Cai Gao | Navy Research Lab, US | Solar and thermal remote sensing, ocean color |
Luis Gómez-Déniz | Universidad Las Palmas de Gran Canaria, Spain | Image processing, filters, statistics, optimization |
Hongliang Fang | Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, China | Optical Remote Sensing, Vegetation, Radiative Transfer |
James Garrison | Purdue University, US | GNSS remote sensing |
Xin Huang | Wuhan University, China | Image Classification, pattern recognition, high-resolution remote sensing |
Frederic Jacob | Institut de Recherche pour le Developpement – UMR Lisah, France | Optical & thermal infrared remote sensing, vegetation, biophysical variables, energy & water fluxes |
Gary Jedlovec | NASA/MSFC, US | Meteorology, atmospheric remote sensing, Transition to Operations |
Rui Jin | Chinese Academy of Sciences, China | Heterogeneity, uncertainties, geostatistics |
Jasmeet Judge | University of Florida, US | Vegetation properties, soil moisture evapotranspiration, passive microwave |
Hyung-Sup Jung | The University of Seoul, Republic of Korea | SAR Interferometry, Multi-Sensor Fusion, Sensor Modeling, Geohazard Remote Sensing |
David Long | Brigham Young University, US | Microwave scatterometry |
Juan Manuel López-Sánchez | Universidad de Alicante, Spain | Agriculture, PolSAR, PolInSAR, DInSAR |
Xiaoqiang Lu | Xi’an Institute of Optics and Precision Mechanics, China | Machine learning, hyperspectral remote sensing |
Tom Lukowski | Canada | Calibration,Image Quality, Target Detection |
Nelson Mascarenhas | Universidade Federal de São Carlos, Brazil | Image Restoration and filtering, image classification, speckle noise, SAR image analysis |
Stefania Matteoli | National Research Council, Italy | Hyperspectral, LIDAR, Image Processing, Spectroscopy |
Farid Melgani | University of Trento, Italy | Image processing and analysis, machine learning, pattern recognition |
Mario Montopoli | Sapienza University of Rome, Italy | Atmospheric remote sensing, weather radar signal processing, passive radiometry, rain attenuation impairments |
Gabriele Moser | University of Genova, Italy | Feature extraction, feature reduction, hyperspectral images |
Mario Parente | University of Massachusetts, US | Optical mixing, Signal detection, Multidimensional signal processing |
Javier Plaza | Universidad de Extremadura, Spain | Neural Networks and High Performance Computing |
Luca Pulvirenti | CIMA Foundation, Italy | Radar and passive microwave for soil and atmospheric phenomena |
Xiaolan Qiu | Institute of Electronics, Chinese Academy of Sciences, China | SAR Data Processing, SAR Image Understanding |
Motoyuki Sato | Tohoku University, Japan | Bistatic radar, Soil moisture, Ground-penetrating radar (GPR) |
Michael Schmitt | Technical University of Munich, Germany | SAR remote sensing, multi-sensor data fusion, deep learning |
Michal Shimoni | Royal Belgian Military Academy, Belgium | Accuracy, Feature extraction, Radar remote sensing, Cramer-Rao Lower Bound (CRLB), Hyperspectral Sensors, Linear Unmixing, Temperature & Emissivity Separation (TES). |
C. K. Shum | Ohio State University, US | Satellite geodesy |
Mark Sletten | Naval Research Laboratory, US | Waves, radar, vector surface current mapping |
Salvatore Stramondo | INGV, Italy | Volcanoes, fault modelling, earthquakes, seismic source parameters, landslide identification |
Celik Turgay | University of Witwatersrand, South Africa | Signal/image processing, hyperspectral imaging, machine learning, high-performance computing, big data analytics, data visualization, LIDAR |
Qi Wang | Northwestern Polytechnical University, Shaanxi, China | Remote sensing image analysis and understanding |
Chenglu Wen | Xiamen University, China | Lidar, machine learning |
Feng Xu | Fudan University, China | EM Scattering, SAR |
Marwan Younis | German Aerospace Centre, Germany | SAR, digital beam forming |
HiWATER Special Stream:
Editors: Xin Li, lixin@lzb.ac.cn, Shaomin Liu, smliu@bnu.edu.cn, Rui Jin, jinrui@lzb.ac.cn
Xin Li | Chinese Academy of Sciences, China | Remote sensing data assimilation and application of remote sensing in hydrology and cryospheric science |
Shaomin Liu | Beijing Normal University, China | Heterogeneity, uncertainties, water resources |
Rui Jin | Chinese Academy of Sciences, China | Heterogeneity, uncertainties, geostatistics |
EORSA Special Stream:
Editors: Qihao Weng, Qihao.Weng@indstate.edu, George Xian, xian@usgs.gov
Qihao Weng | Indiana State University, US | Image Processing, Image Classification, Pattern Recognition |
George Xian | US Geological Survey Center, US | Mapping efficiency, metropolitan areas |